| Model No | M30B | M45 | M90 | M125 | M175 | M350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille max du moteur 1 (1) kW / HP | 37 / 55 | 55 / 75 | 110 / 150 | 150 / 200 | 200 / 270 | 370 / 500 |
| No. max de démarrages /Hr (2) | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| Courant max. de démarrage du rotor (3) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Tension max du rotor Amps | 140 | 275 | 425 | 525 | 625 | 1100 |
| Tension max. du rotor (4) Volts | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Tension max. du rotor (HD) (5) Volts | 500 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 |
| Impédance (6) Ohms | 7.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 |
| Puissance de l’isolation des bobines | Classe F (150°C), 4,000Vc.a. (test “winding-ground proof”) | |||||
| Coupe-circuit de surcharge thermique (7) | 250Vc.a., 10A or 30Vc.c., 5A max Normalement fermé | |||||
| Dimensions (8) mm See Mechanical Outline drawing | ||||||
| Hauteur A | 250 | 260 | 255 | 360 | 360 | 430 |
| Largeur B | 305 | 325 | 365 | 365 | 365 | 50 |
| Profondeur C | 320 | 330 | 420 | 425 | 420 | 500 |
| Largeur du corps D | 250 | 270 | 320 | 320 | 320 | 420 |
| Trous de fixation d’un côté à l’autre E | 280 | 300 | 340 | 340 | 340 | 470 |
| Fixations avant à arrière F | 233 | 257 | 320 | 320 | 320 | 360 |
| Fixations arrière G | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 70 |
| Taille des trous de fixation H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Boulons de fixation d’un côté à l’autre I | 215 | 247 | 285 | 285 | 285 | 370 |
| Hauteur des canaux J | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Retrait du panneau frontal K | - | - | - | - | - | 95 |
| Boulons de charge L | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| Boulons de coupe-circuit de surcharge L | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Poids (9) kg | 27 | 36 | 54 | 75 | 81 | 165 |
| Environnement opérationnel | -25°C à +50°C ambiant, 0-95% RH (sans condensation) | |||||
Notes:
1.
Avec alimentation 50Hz triphasée. Pour les autres types d’alimentation,
contacter ADWEL.
Dans certains cas, il sera peut-être possible d’installer des modèles en
parallèle pour obtenir une capacité supérieure. Consultez ADWEL en donnant
des détails spécifiques.
2.
Basé sur la taille maximale du moteur démarrant à 1.5 x couple de charge
total pendant 15 secondes, monté dans une enceinte typique métallique non
ventilée. Pour les utilisations plus poussées, une ventilation supplémentaire
ou forcée sera peut-être nécessaire, ou bien il faudra choisir un inducteur
de plus grande taille.
3.
Le nombre maximal de démarrages consécutifs s’entend à froid. Notez que
la puissance du moteur pourra également limiter le nombre de démarrages consécutifs.
4.
Puissance de démarrage normale, ralenti occasionnel dans les deux
directions.
5.
Ralenti fréquent, et freinage
6.
L’impédance est approximative par bobine à 50Hz, charge complète, 100%
prises. PF type est de 0.8.
Les prises à 100%, 84% et 56% par bobine permettent d’avoir un choix d’impédances
étoile et delta de 100% à 3% en 17 étapes.
7.
Le coupe-circuit de surcharge thermique doit être câblé de manière à
court-circuiter le système de démarrage en cas de surcharge (contacts ouverts).
8.
Sur les modèles M30, M45, M90, M125 et M175, les rails de montage sont
amovibles et on peut monter l’Inducteur sur
des boulons M8 qui dépassent du fond des supports en caoutchouc. On peut
ainsi monter ces Inducteurs dans une enceinte de 400mm de profondeur.
9.
Le poids est donné sans emballage. Pour les expéditions normales par
route, les Inducteurs sont montés sur des traverses en bois de 50 x 75 x 430mm
(pour autoriser le levage par chariot élévateur) et sont emballés sous film
plastique. Pour l’exportation par avion/mer, nous pouvons prévoir un
conditionnement supplémentaire.
